FABRICANTE | MODELO | AXIS TRAVEL | MÁX. RPM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | A|B (°) | C (°) | |||
Feeler | FV 1000 | 1000 | 500 | 500 | - | - | 8000 |
Feeler | FV 1300 | 1300 | 600 | 560 | - | - | 8000 |
Mazak | Nexus 510 C II - HS | 1050 | 510 | 500 | - | - | 15000 |
Feeler | FV 1300 | 1300 | 600 | 560 | - | - | 8000 |
Mazak | Nexus 410 A | 470 | 410 | 510 | - | - | 12000 |
Feeler | FV 1300 | 1300 | 600 | 560 | - | - | 8000 |
Mazak | VTC - 200 C | 1950 | 510 | 510 | - | - | 12000 |
Mazak | Nexus 510 C | 1000 | 510 | 500 | - | - | 12000 |
Mazak | Nexus 510 C II - HS | 1050 | 510 | 500 | - | - | 15000 |
Mazak | Nexus 510 C - HS | 1050 | 510 | 500 | - | - | 15000 |
Mazak | Nexus 510 C II - HS | 1050 | 510 | 500 | - | - | 15000 |
Agiecharmilles | Mikron VCE 800 PRO | 800 | 500 | 500 | - | - | 105000 |
Mazak | Variaxis 630 - 5X | 630 | 765 | 509 | 120 | 360 | 12000 |
Deckel Maho | DMU 50 Evolution | 500 | 450 | 380 | 90 | 360 | 18000 |
Agiecharmilles | Mikron UCP 800 DURO | 800 | 650 | 500 | 120 | 360 | 20000 |
Deckel Maho | DMU 50 Evolinear | 500 | 450 | 400 | 120 | 360 | 18000 |
Agiecharmilles | Mikron UCP 600 DURO | 500 | 450 | 380 | 90 | 360 | 12000 |
Agiecharmilles | Mikron UCP 800 DURO | 800 | 650 | 500 | 120 | 360 | 20000 |
Mazak | Super Quick Turn 18 | 180 | - | 577 | - | - | 4000 |
Mazak | Nexus 100 II Quick Turn | 150 | - | 320 | - | - | 6000 |
Mazak | Quick Turn Smart 350 | 265 | - | 1550 | - | - | 5000 |
Mazak | Integrex i300 | 615 | 250 | 1520 | 180 | 360 | 12000 |
Seja para um orçamento, seja para tirar dúvidas, nossa equipe está de prontidão para atendê-lo.